Métadonnées
Métadonnées générales
Identifiant du package | 9cd37154-2b45-4e68-a8be-e35c5d7a532a |
Lien permanent | http://catalog.data.gov.tn/fr/dataset/9cd37154-2b45-4e68-a8be-e35c5d7a532a |
Source | None |
Auteur | Direction Générale de Textile et Habillement |
Mainteneur | Ministère de l'Industrie, des Mines et de l’Energie |
Version | None |
***harvesting_action | CREATE |
***harvesting_dataset_url_ar | http://catalog.industrie.gov.tn/ar/dataset/7a47b859-da4d-4f7f-9b7b-02182dcd5875 |
***harvesting_dataset_url_fr | http://catalog.industrie.gov.tn/fr/dataset/7a47b859-da4d-4f7f-9b7b-02182dcd5875 |
***harvesting_date | 2023-05-23 23:34:25.016623+00:00 |
***harvesting_owner_name_ar | وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ( Ministère de l'industrie ) |
***harvesting_owner_name_fr | Ministère de l'Industrie, des Mines et de l’Energie ( Ministère de l'industrie ) |
Thèmes |
Industrie, Mines et Energie |
Identifiant UUID de l'inventaire des données PDIMS |
Métadonnées temporelles
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Couverture temporelle : Date de début | |
Couverture temporelle : Date de fin | |
Date de création du jeu de données | 19 Février 2023, 23:6 |
Dernière modification des métadonnées | 11 Mars 2025, 22:13 |
Dernière modification des données (ressources) | 11 Mars 2025, 22:13 |
Métadonnées géographiques
Niveau géographique | |
Nom de la zone géographique | |
Type de la couverture géographique | |
Valeur de la couverture géographique |