البيانات الوصفية
البيانات الوصفية الرئيسية
معرف مجموعة البيانات المفتوحة | 9cd37154-2b45-4e68-a8be-e35c5d7a532a |
عنوان واب دائم | http://catalog.data.gov.tn/ar/dataset/9cd37154-2b45-4e68-a8be-e35c5d7a532a |
المصدر | None |
المسؤول عن إنتاج البيانات | Direction Générale de Textile et Habillement |
المسؤول عن تحديث البيانات | Ministère de l'Industrie, des Mines et de l’Energie |
النسخة | None |
***harvesting_action | CREATE |
***harvesting_dataset_url_ar | http://catalog.industrie.gov.tn/ar/dataset/7a47b859-da4d-4f7f-9b7b-02182dcd5875 |
***harvesting_dataset_url_fr | http://catalog.industrie.gov.tn/fr/dataset/7a47b859-da4d-4f7f-9b7b-02182dcd5875 |
***harvesting_date | 2023-05-23 23:34:25.016623+00:00 |
***harvesting_owner_name_ar | وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ( Ministère de l'industrie ) |
***harvesting_owner_name_fr | Ministère de l'Industrie, des Mines et de l’Energie ( Ministère de l'industrie ) |
محور البيانات المفتوحة |
Industrie, Mines et Energie |
المعرف الفريد UUID في منظومة جرد البيانات العمومية PDIMS |
البيانات الوصفية الزمنية
دوريّة التحديث | كلّ سنة |
التغطية الزمنية: تاريخ البدء | |
التغطية الزمنية: تاريخ الانتهاء | |
تاريخ إنشاء مجموعة البيانات | 19 فيفري 2023، 23س:6د |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 11 مارس 2025، 22س:13د |
آخر تحديث للبيانات (الموارد) | 11 مارس 2025، 22س:13د |
البيانات الوصفية الجغرافية
النطاق الجغرافي | |
اسم المنطقة الجغرافية | |
نوع التغطية الجغرافية | |
قيمة التغطية الجغرافية |