Métadonnées
Métadonnées générales
Identifiant du package | 41b16b73-0fa4-413d-9afc-09eeac9ab1f4 |
Lien permanent | http://catalog.data.gov.tn/fr/dataset/41b16b73-0fa4-413d-9afc-09eeac9ab1f4 |
Source | None |
Auteur | Ministère de l'Industrie, des Mines et de l’Energie |
Mainteneur | Ministère de l'Industrie, des Mines et de l’Energie |
Version | None |
***harvesting_action | CREATE |
***harvesting_dataset_url_ar | http://catalog.industrie.gov.tn/ar/dataset/63fe3962-976a-4309-ab1b-f3424ad63402 |
***harvesting_dataset_url_fr | http://catalog.industrie.gov.tn/fr/dataset/63fe3962-976a-4309-ab1b-f3424ad63402 |
***harvesting_date | 2023-05-23 23:32:09.973009+00:00 |
***harvesting_owner_name_ar | وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ( Direction Générale de l'Energie ) |
***harvesting_owner_name_fr | Ministère de l'Industrie, des Mines et de l’Energie ( Direction Générale de l'Energie ) |
Thèmes |
Industrie, Mines et Energie |
Identifiant UUID de l'inventaire des données PDIMS |
Métadonnées temporelles
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Couverture temporelle : Date de début | |
Couverture temporelle : Date de fin | |
Date de création du jeu de données | 19 Février 2023, 23:7 |
Dernière modification des métadonnées | 11 Mars 2025, 23:5 |
Dernière modification des données (ressources) | 11 Mars 2025, 23:5 |
Métadonnées géographiques
Niveau géographique | |
Nom de la zone géographique | |
Type de la couverture géographique | |
Valeur de la couverture géographique |