Métadonnées
Métadonnées générales
Identifiant du package | f3970b4d-59ba-4a88-8a4e-e7971a43a70a |
Lien permanent | http://catalog.data.gov.tn/fr/dataset/f3970b4d-59ba-4a88-8a4e-e7971a43a70a |
Source | None |
Auteur | INNORPI |
Mainteneur | Ministère de l'Industrie, des Mines et de l’Energie |
Version | None |
***harvesting_action | CREATE |
***harvesting_dataset_url_ar | http://catalog.industrie.gov.tn/ar/dataset/c89db07a-7c0a-4fda-a59d-dd97119c09f2 |
***harvesting_dataset_url_fr | http://catalog.industrie.gov.tn/fr/dataset/c89db07a-7c0a-4fda-a59d-dd97119c09f2 |
***harvesting_date | 2023-03-12 07:52:01.179424+00:00 |
***harvesting_owner_name_ar | None ( Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle [INNORPI] ) |
***harvesting_owner_name_fr | None ( Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle [INNORPI] ) |
Thèmes |
Industrie, Mines et Energie |
Identifiant UUID de l'inventaire des données PDIMS |
Métadonnées temporelles
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Couverture temporelle : Date de début | |
Couverture temporelle : Date de fin | |
Date de création du jeu de données | 19 Février 2023, 23:6 |
Dernière modification des métadonnées | 11 Mars 2025, 20:23 |
Dernière modification des données (ressources) | 11 Mars 2025, 20:23 |
Métadonnées géographiques
Niveau géographique | |
Nom de la zone géographique | |
Type de la couverture géographique | |
Valeur de la couverture géographique |