Métadonnées
Métadonnées générales
Identifiant du package | 83dada04-d581-4bae-9c0e-8a6e56cb40ba |
Lien permanent | http://catalog.data.gov.tn/fr/dataset/83dada04-d581-4bae-9c0e-8a6e56cb40ba |
Source | None |
Auteur | INNORPI |
Mainteneur | Ministère de l'Industrie, des Mines et de l’Energie |
Version | None |
***harvesting_action | CREATE |
***harvesting_dataset_url_ar | http://catalog.industrie.gov.tn/ar/dataset/0aa3d2e2-bba2-40e1-89c7-079fafa0c06f |
***harvesting_dataset_url_fr | http://catalog.industrie.gov.tn/fr/dataset/0aa3d2e2-bba2-40e1-89c7-079fafa0c06f |
***harvesting_date | 2023-05-23 23:32:51.178122+00:00 |
***harvesting_owner_name_ar | وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ( Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle [INNORPI] ) |
***harvesting_owner_name_fr | Ministère de l'Industrie, des Mines et de l’Energie ( Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle [INNORPI] ) |
Thèmes |
Industrie, Mines et Energie |
Identifiant UUID de l'inventaire des données PDIMS |
Métadonnées temporelles
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Couverture temporelle : Date de début | |
Couverture temporelle : Date de fin | |
Date de création du jeu de données | 19 Février 2023, 23:6 |
Dernière modification des métadonnées | 11 Mars 2025, 20:24 |
Dernière modification des données (ressources) | 11 Mars 2025, 20:24 |
Métadonnées géographiques
Niveau géographique | |
Nom de la zone géographique | |
Type de la couverture géographique | |
Valeur de la couverture géographique |