Métadonnées
Métadonnées générales
Identifiant du package | 307808f1-9a63-4d10-8daf-b7fc63bbbe8f |
Lien permanent | http://catalog.data.gov.tn/fr/dataset/307808f1-9a63-4d10-8daf-b7fc63bbbe8f |
Source | None |
Auteur | Ministère de l'Industrie, des Mines et de l’Energie |
Mainteneur | Ministère de l'Industrie, des Mines et de l’Energie |
Version | None |
***harvesting_action | CREATE |
***harvesting_dataset_url_ar | http://catalog.industrie.gov.tn/ar/dataset/5464c702-53c7-4913-bd70-d07f73acf43c |
***harvesting_dataset_url_fr | http://catalog.industrie.gov.tn/fr/dataset/5464c702-53c7-4913-bd70-d07f73acf43c |
***harvesting_date | 2023-05-23 23:34:23.000398+00:00 |
***harvesting_owner_name_ar | وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ( Ministère de l'industrie ) |
***harvesting_owner_name_fr | Ministère de l'Industrie, des Mines et de l’Energie ( Ministère de l'industrie ) |
Thèmes |
Industrie, Mines et Energie |
Identifiant UUID de l'inventaire des données PDIMS |
Métadonnées temporelles
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Couverture temporelle : Date de début | |
Couverture temporelle : Date de fin | |
Date de création du jeu de données | 19 Février 2023, 23:6 |
Dernière modification des métadonnées | 11 Mars 2025, 22:12 |
Dernière modification des données (ressources) | 11 Mars 2025, 22:12 |
Métadonnées géographiques
Niveau géographique | |
Nom de la zone géographique | |
Type de la couverture géographique | |
Valeur de la couverture géographique |