Métadonnées
Métadonnées générales
Identifiant du package | 3affd934-1377-430b-bfa0-96262c3b007e |
Lien permanent | http://catalog.data.gov.tn/fr/dataset/3affd934-1377-430b-bfa0-96262c3b007e |
Source | None |
Auteur | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche |
Mainteneur | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche |
Version | None |
***harvesting_action | CREATE |
***harvesting_dataset_url_ar | http://agridata.tn/ar/dataset/51d77563-18f8-4ac1-b207-3554df6bfb9a |
***harvesting_dataset_url_fr | http://agridata.tn/fr/dataset/51d77563-18f8-4ac1-b207-3554df6bfb9a |
***harvesting_date | 2023-05-21 23:33:12.436345+00:00 |
***harvesting_owner_name_ar | وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ( المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي ) |
***harvesting_owner_name_fr | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche ( CRDA Kebili ) |
Thèmes |
Transport |
Identifiant UUID de l'inventaire des données PDIMS |
Métadonnées temporelles
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Couverture temporelle : Date de début | |
Couverture temporelle : Date de fin | |
Date de création du jeu de données | 4 Mai 2023, 23:32 |
Dernière modification des métadonnées | 21 Novembre 2023, 23:30 |
Dernière modification des données (ressources) | 21 Novembre 2023, 23:30 |
Métadonnées géographiques
Niveau géographique | |
Nom de la zone géographique | |
Type de la couverture géographique | |
Valeur de la couverture géographique |