Métadonnées
Métadonnées générales
Identifiant du package | 344f4510-adca-4081-b088-4937b8157a4c |
Lien permanent | http://catalog.data.gov.tn/fr/dataset/344f4510-adca-4081-b088-4937b8157a4c |
Source | None |
Auteur | Direction Générale de l'Energie |
Mainteneur | Ministère de l'Industrie, des Mines et de l’Energie |
Version | None |
***harvesting_action | CREATE |
***harvesting_dataset_url_ar | http://catalog.industrie.gov.tn/ar/dataset/f51c6620-efe0-49d9-a2e5-fc1d8e0fabdc |
***harvesting_dataset_url_fr | http://catalog.industrie.gov.tn/fr/dataset/f51c6620-efe0-49d9-a2e5-fc1d8e0fabdc |
***harvesting_date | 2023-05-23 23:32:43.720038+00:00 |
***harvesting_owner_name_ar | وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ( Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz [STEG] ) |
***harvesting_owner_name_fr | Ministère de l'Industrie, des Mines et de l’Energie ( Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz [STEG] ) |
Thèmes |
Industrie, Mines et Energie |
Identifiant UUID de l'inventaire des données PDIMS |
Métadonnées temporelles
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Couverture temporelle : Date de début | |
Couverture temporelle : Date de fin | |
Date de création du jeu de données | 19 Février 2023, 23:7 |
Dernière modification des métadonnées | 11 Mars 2025, 17:18 |
Dernière modification des données (ressources) | 11 Mars 2025, 17:18 |
Métadonnées géographiques
Niveau géographique | |
Nom de la zone géographique | |
Type de la couverture géographique | |
Valeur de la couverture géographique |