Métadonnées
Métadonnées générales
Identifiant du package | 0b95d281-33ed-4b01-a9fe-ef2ff299bca9 |
Lien permanent | http://catalog.data.gov.tn/fr/dataset/0b95d281-33ed-4b01-a9fe-ef2ff299bca9 |
Source | None |
Auteur | rhaimi |
Mainteneur | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche |
Version | None |
***harvesting_action | CREATE |
***harvesting_dataset_url_ar | http://agridata.tn/ar/dataset/cba0d8ac-8b8e-4f5b-8e70-86d44c5394f6 |
***harvesting_dataset_url_fr | http://agridata.tn/fr/dataset/cba0d8ac-8b8e-4f5b-8e70-86d44c5394f6 |
***harvesting_date | 2023-03-12 07:54:57.262985+00:00 |
***harvesting_owner_name_ar | None ( Odesypano ) |
***harvesting_owner_name_fr | None ( Odesypano ) |
Thèmes |
Agriculture, Ressources Hydrauliques et Pêche Maritime |
Identifiant UUID de l'inventaire des données PDIMS |
Métadonnées temporelles
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Couverture temporelle : Date de début | |
Couverture temporelle : Date de fin | |
Date de création du jeu de données | 19 Février 2023, 23:0 |
Dernière modification des métadonnées | 20 Novembre 2023, 23:31 |
Dernière modification des données (ressources) | 20 Novembre 2023, 23:31 |
Métadonnées géographiques
Niveau géographique | |
Nom de la zone géographique | |
Type de la couverture géographique | |
Valeur de la couverture géographique |