Métadonnées
Métadonnées générales
Identifiant du package | e805aee6-2756-41f5-bdea-63b0f9701d8c |
Lien permanent | http://catalog.data.gov.tn/fr/dataset/e805aee6-2756-41f5-bdea-63b0f9701d8c |
Source | None |
Auteur | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche |
Mainteneur | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche |
Version | None |
***harvesting_action | CREATE |
***harvesting_dataset_url_ar | http://agridata.tn/ar/dataset/8f2d413e-258e-4ef8-a9b5-c2fe9a7d74d2 |
***harvesting_dataset_url_fr | http://agridata.tn/fr/dataset/8f2d413e-258e-4ef8-a9b5-c2fe9a7d74d2 |
***harvesting_date | 2023-05-21 23:39:31.349972+00:00 |
***harvesting_owner_name_ar | وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ( CRDA Gabés ) |
***harvesting_owner_name_fr | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche ( CRDA Gabés ) |
Thèmes |
Agriculture, Ressources Hydrauliques et Pêche Maritime |
Identifiant UUID de l'inventaire des données PDIMS |
Métadonnées temporelles
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Couverture temporelle : Date de début | |
Couverture temporelle : Date de fin | |
Date de création du jeu de données | 16 Mai 2023, 23:32 |
Dernière modification des métadonnées | 21 Mai 2023, 23:39 |
Dernière modification des données (ressources) | 21 Mai 2023, 23:39 |
Métadonnées géographiques
Niveau géographique | |
Nom de la zone géographique | |
Type de la couverture géographique | |
Valeur de la couverture géographique |