Métadonnées
Métadonnées générales
Identifiant du package | a141fe5f-678c-44d3-944f-e36fa014fa5c |
Lien permanent | http://catalog.data.gov.tn/fr/dataset/a141fe5f-678c-44d3-944f-e36fa014fa5c |
Source | None |
Auteur | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche |
Mainteneur | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche |
Version | None |
***harvesting_action | CREATE |
***harvesting_dataset_url_ar | http://agridata.tn/ar/dataset/5c858969-6453-41b5-8894-ed5faa964949 |
***harvesting_dataset_url_fr | http://agridata.tn/fr/dataset/5c858969-6453-41b5-8894-ed5faa964949 |
***harvesting_date | 2023-05-13 23:31:08.256223+00:00 |
***harvesting_owner_name_ar | وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ( المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي ) |
***harvesting_owner_name_fr | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche ( CRDA Kebili ) |
Thèmes |
Agriculture, Ressources Hydrauliques et Pêche Maritime |
Identifiant UUID de l'inventaire des données PDIMS |
Métadonnées temporelles
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Couverture temporelle : Date de début | |
Couverture temporelle : Date de fin | |
Date de création du jeu de données | 12 Mai 2023, 23:31 |
Dernière modification des métadonnées | 13 Mai 2023, 23:31 |
Dernière modification des données (ressources) | 13 Mai 2023, 23:31 |
Métadonnées géographiques
Niveau géographique | |
Nom de la zone géographique | |
Type de la couverture géographique | |
Valeur de la couverture géographique |