Métadonnées
Métadonnées générales
Identifiant du package | a3b990a4-2a1e-4dfa-bf65-6c2f3f4fe339 |
Lien permanent | http://catalog.data.gov.tn/fr/dataset/a3b990a4-2a1e-4dfa-bf65-6c2f3f4fe339 |
Source | None |
Auteur | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche |
Mainteneur | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche |
Version | None |
***harvesting_action | CREATE |
***harvesting_dataset_url_ar | http://agridata.tn/ar/dataset/456c169b-facd-4e00-9de2-418af57506c8 |
***harvesting_dataset_url_fr | http://agridata.tn/fr/dataset/456c169b-facd-4e00-9de2-418af57506c8 |
***harvesting_date | 2023-05-24 23:30:35.373025+00:00 |
***harvesting_owner_name_ar | وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ( CRDA Zaghouan ) |
***harvesting_owner_name_fr | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche ( CRDA Zaghouan ) |
Thèmes |
Agriculture, Ressources Hydrauliques et Pêche Maritime |
Identifiant UUID de l'inventaire des données PDIMS |
Métadonnées temporelles
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Couverture temporelle : Date de début | |
Couverture temporelle : Date de fin | |
Date de création du jeu de données | 18 Mai 2023, 23:30 |
Dernière modification des métadonnées | 18 Juillet 2023, 23:31 |
Dernière modification des données (ressources) | 18 Juillet 2023, 23:31 |
Métadonnées géographiques
Niveau géographique | |
Nom de la zone géographique | gouvernorat de Zaghouan |
Type de la couverture géographique | |
Valeur de la couverture géographique |